<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Udregn dit ligev&#230;gtsindtag, nemt og hurtigt!</title>
	<atom:link href="http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/</link>
	<description>viden og debat om fitness</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Af: Lasse Kjær</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-19244</link>
		<dc:creator>Lasse Kjær</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-19244</guid>
		<description>Hej Mads.

Tak for din kommentar.

Har du prøvet vores egen &lt;a href=&quot;http://fitness-blog.dk/ligevaegtsindtag-beregner/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ligevægtsindtag beregner&lt;/a&gt;, her på siden? 
Måske den kan give dig et mere præcist estimat. Men du har ret I at det i nogle tilfælde er ret upræcist, og skal derfor også kun bruges som et groft estimat.

Lasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mads.</p>
<p>Tak for din kommentar.</p>
<p>Har du prøvet vores egen <a href="http://fitness-blog.dk/ligevaegtsindtag-beregner/" rel="nofollow">ligevægtsindtag beregner</a>, her på siden?<br />
Måske den kan give dig et mere præcist estimat. Men du har ret I at det i nogle tilfælde er ret upræcist, og skal derfor også kun bruges som et groft estimat.</p>
<p>Lasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mads</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-19205</link>
		<dc:creator>Mads</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-19205</guid>
		<description>Fin beregner, den passer dog ikke voldsomt godt i mit tilfælde, selvom jeg kan se formlen er den samme som når jeg selv sidder og regner det ud med pen og papir. vejer 79-80 morgenvægt og går efter at ramme 3500-3900kcal om dagen, den mener så jeg skal cutte på 3500 og med den fremgang jeg har haft på det sidste er den da heeelt ude i hampen. Men godt opstillet system og kan da helt klart give en vejledende ide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin beregner, den passer dog ikke voldsomt godt i mit tilfælde, selvom jeg kan se formlen er den samme som når jeg selv sidder og regner det ud med pen og papir. vejer 79-80 morgenvægt og går efter at ramme 3500-3900kcal om dagen, den mener så jeg skal cutte på 3500 og med den fremgang jeg har haft på det sidste er den da heeelt ude i hampen. Men godt opstillet system og kan da helt klart give en vejledende ide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikhail</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-18248</link>
		<dc:creator>Mikhail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-18248</guid>
		<description>Hej jeg træner både Kickboxing og styrketræning samtidig, jeg vil tage mere på. Hvordan regner jeg min ligevægt ud?? og vil det være godt hvis man brugt Weight Gainer ved siden af?? 
Håber jeg kan få lidt hjælp :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej jeg træner både Kickboxing og styrketræning samtidig, jeg vil tage mere på. Hvordan regner jeg min ligevægt ud?? og vil det være godt hvis man brugt Weight Gainer ved siden af??<br />
Håber jeg kan få lidt hjælp :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: ´Logan</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-11128</link>
		<dc:creator>´Logan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-11128</guid>
		<description>træningstid pr. uge? er det for styrketræning eller motion?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>træningstid pr. uge? er det for styrketræning eller motion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Allan</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-9439</link>
		<dc:creator>Allan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-9439</guid>
		<description>Hej Lasse. Lige for at høre.. Er det en fejl at man ikke skal indtaste vægten når man er over 11-18 år? Der er hverfald ikke noget at udfylde på skemaet :-)

- ellers super tak for en kanon hjemmeside!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Lasse. Lige for at høre.. Er det en fejl at man ikke skal indtaste vægten når man er over 11-18 år? Der er hverfald ikke noget at udfylde på skemaet :-)</p>
<p>- ellers super tak for en kanon hjemmeside!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bryde</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-9394</link>
		<dc:creator>Bryde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-9394</guid>
		<description>Lasse:
Jeg spiser normalt det der svare til 2500-3000 kcal om dagen. Så det resultat jeg har fået er lidt højt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lasse:<br />
Jeg spiser normalt det der svare til 2500-3000 kcal om dagen. Så det resultat jeg har fået er lidt højt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lasse</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-9391</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-9391</guid>
		<description>Hej Benjamin.

4000 kcal lyder af for meget, så jeg er helt enig med dig. 
Beregneren er åbenbart meget svingende! Det virker som om fejlen typisk ligger i aktivitetsniveauet. 
Den virkede meget tæt på perfekt i mit tilfælde.

Lasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Benjamin.</p>
<p>4000 kcal lyder af for meget, så jeg er helt enig med dig.<br />
Beregneren er åbenbart meget svingende! Det virker som om fejlen typisk ligger i aktivitetsniveauet.<br />
Den virkede meget tæt på perfekt i mit tilfælde.</p>
<p>Lasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Benjamin</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-9390</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-9390</guid>
		<description>hej lasse.

jeg forstår ikke at jeg ifølge udregneren skal spise over 4000 kcal om dagen bare for at vedligeholde, hvis jeg skal opnå dette skal jeg jo spise på fuldtid? er det ikke ret meget, troede ca at jeg skulle have omkring de 2500.
jeg vejer ca 72,5 kg, er 1,72 høj og dyrker bodybuilding 4x 2 timer om ugen og så arbejder jeg middelhårdt hverdage fra 8.00-14.30
giver det nogen mening??

vh benjamin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej lasse.</p>
<p>jeg forstår ikke at jeg ifølge udregneren skal spise over 4000 kcal om dagen bare for at vedligeholde, hvis jeg skal opnå dette skal jeg jo spise på fuldtid? er det ikke ret meget, troede ca at jeg skulle have omkring de 2500.<br />
jeg vejer ca 72,5 kg, er 1,72 høj og dyrker bodybuilding 4x 2 timer om ugen og så arbejder jeg middelhårdt hverdage fra 8.00-14.30<br />
giver det nogen mening??</p>
<p>vh benjamin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lasse</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-9389</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-9389</guid>
		<description>Thomas: Jeg kan ikke give dig et svar desværre. Mit gæt er dog at formlen tager hensyn til at dit stofskifte, med alderen, bliver &quot;dårligere&quot;. Det er selvfølgelig meget forsimplet at du fra 18-19 år springer direkte 300 kcal. Det er også en af grundende til at resultatet kun er vejledende :)

Lasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas: Jeg kan ikke give dig et svar desværre. Mit gæt er dog at formlen tager hensyn til at dit stofskifte, med alderen, bliver &#8220;dårligere&#8221;. Det er selvfølgelig meget forsimplet at du fra 18-19 år springer direkte 300 kcal. Det er også en af grundende til at resultatet kun er vejledende :)</p>
<p>Lasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thomas</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/udregn-dit-ligevgtsindtag-nemt-og-hurtigt-973/comment-page-1/#comment-9388</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=973#comment-9388</guid>
		<description>Super løsning! 
Men jeg forstår ikke, hvorfor at udregneren varierer med -300 kcal i alle tre kategorier når jeg til januar bliver 19? Jeg regner ikke med at vokse i højden.. hvad skal jeg gå efter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super løsning!<br />
Men jeg forstår ikke, hvorfor at udregneren varierer med -300 kcal i alle tre kategorier når jeg til januar bliver 19? Jeg regner ikke med at vokse i højden.. hvad skal jeg gå efter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

