<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Kom i form med din iPhone</title>
	<atom:link href="http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/</link>
	<description>viden og debat om fitness</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Af: Pernille</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-21281</link>
		<dc:creator>Pernille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-21281</guid>
		<description>Jeg vil da ogsaa lige tilfoeje et par app...

Selv bruger jeg &quot;Nike+ GPS&quot;, naar jeg loebetraener. Applikationen er umiddelbart meget lig den app der naevnes i en anden artikel (Runtastic). 
App&#039;en koster en smule (mener det er 12 kr., men det er ALLE pengene vaerd efter min mening!).

Derudover har Nike ogsaa lavet en helt fantastisk app &quot;Nike Training&quot;. Denne indeholder alverdens oevelser og programmer alt efter, hvad man gerne vil treane. Jeg bruger egentlig ikke app under selve traeningen, men gaar paa forhaand ind og vaegler, hvilke oevelser jeg vil lave. En super fed ting er, at der er videoer af ALLE oevelser, saa man kan se, hvordan disse udfoeres. 
Hvis man bruger de traeningsprogrammer der allerede er sammensat faar man undervejs ogsaa vejledning i, hvordan man udfoerer oevelserne rigtigt!
Man kan selvfoelgelig vaelge at hoere musik fra ens iPod imens... 
Og nu til det bedste: app&#039;em er GRATIS :-D

En sidste app, som jeg er rigtig glad for er &quot;Shape Up&quot;, hvor man kan holde styr paa sit kalorieregnskab. Der findes allerede et bibliotek over diverse madvarer, men man kan ogsaa tilfoeje noejagtig de produkter man indtager og laver retter. Det er bare super smart. Man kan ogsaa gaa ind og oplyse om sin traening (hvad man har traenet og hvor laenge). Det regnes saa automatisk i minus. Her kan man ogsaa gaa ind og lave sine egne oevelser og indtaste, hvor meget man forbraender ved oevelsen... 
Ved baade oevelser og mad husker app&#039;en det, som du selv har tastet ind, saa du nemt kan hente det naeste gang. 
Ydermere kan man ved mad tilfoeje potioner (fx staar der paa min emballage for mit rugbroed at en skive indeholder [...]. Jeg kan derfor lave en &quot;mad&quot; som hedder 1 skive rugbroed).
App&#039;en er gratis og SUPER god. Jeg synes selv det er en super motivationsfaktor for at spise rigtigt og faa traenet. Og man slipper for selv at skulle lave alle beregningerne (som jeg havde svaert ved at skulle overskue i starten), saa det er bare rigtig dejligt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil da ogsaa lige tilfoeje et par app&#8230;</p>
<p>Selv bruger jeg &#8220;Nike+ GPS&#8221;, naar jeg loebetraener. Applikationen er umiddelbart meget lig den app der naevnes i en anden artikel (Runtastic).<br />
App&#8217;en koster en smule (mener det er 12 kr., men det er ALLE pengene vaerd efter min mening!).</p>
<p>Derudover har Nike ogsaa lavet en helt fantastisk app &#8220;Nike Training&#8221;. Denne indeholder alverdens oevelser og programmer alt efter, hvad man gerne vil treane. Jeg bruger egentlig ikke app under selve traeningen, men gaar paa forhaand ind og vaegler, hvilke oevelser jeg vil lave. En super fed ting er, at der er videoer af ALLE oevelser, saa man kan se, hvordan disse udfoeres.<br />
Hvis man bruger de traeningsprogrammer der allerede er sammensat faar man undervejs ogsaa vejledning i, hvordan man udfoerer oevelserne rigtigt!<br />
Man kan selvfoelgelig vaelge at hoere musik fra ens iPod imens&#8230;<br />
Og nu til det bedste: app&#8217;em er GRATIS :-D</p>
<p>En sidste app, som jeg er rigtig glad for er &#8220;Shape Up&#8221;, hvor man kan holde styr paa sit kalorieregnskab. Der findes allerede et bibliotek over diverse madvarer, men man kan ogsaa tilfoeje noejagtig de produkter man indtager og laver retter. Det er bare super smart. Man kan ogsaa gaa ind og oplyse om sin traening (hvad man har traenet og hvor laenge). Det regnes saa automatisk i minus. Her kan man ogsaa gaa ind og lave sine egne oevelser og indtaste, hvor meget man forbraender ved oevelsen&#8230;<br />
Ved baade oevelser og mad husker app&#8217;en det, som du selv har tastet ind, saa du nemt kan hente det naeste gang.<br />
Ydermere kan man ved mad tilfoeje potioner (fx staar der paa min emballage for mit rugbroed at en skive indeholder [...]. Jeg kan derfor lave en &#8220;mad&#8221; som hedder 1 skive rugbroed).<br />
App&#8217;en er gratis og SUPER god. Jeg synes selv det er en super motivationsfaktor for at spise rigtigt og faa traenet. Og man slipper for selv at skulle lave alle beregningerne (som jeg havde svaert ved at skulle overskue i starten), saa det er bare rigtig dejligt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Alexander</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-20133</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 23:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-20133</guid>
		<description>Der findes sikkert nogle til maskiner, men der er jo en grund til at fri vægt er det mest udprægede :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der findes sikkert nogle til maskiner, men der er jo en grund til at fri vægt er det mest udprægede :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Peter Tejlmand</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-19217</link>
		<dc:creator>Peter Tejlmand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-19217</guid>
		<description>Hej,
Findes der ikke nogle trænings apps hvor man anvender maskiner. For mig at se - så er alle de apps der findes laver til &quot;frivægt&quot;???
Er det mig der har misset noget?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Findes der ikke nogle trænings apps hvor man anvender maskiner. For mig at se &#8211; så er alle de apps der findes laver til &#8220;frivægt&#8221;???<br />
Er det mig der har misset noget?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Troels</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-17701</link>
		<dc:creator>Troels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-17701</guid>
		<description>Jeg så idag, i Go&#039; Morgen Danmark, en app der hedder Fatbooth, som går ud på at du kan se hvordan du ville se ud hvis du var overvægtig. Mest en for sjov app, men jeg tror da at det nogen gange kan motivere til lige at tage et stykke kage mindre, hvis man kan tage sin iPhone, og se et skrækscenarie af hvis man spiser for meget. Jeg har desværre ikke forstand på iPhones, så jeg ved ikke om det koster noget.

Troels</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg så idag, i Go&#8217; Morgen Danmark, en app der hedder Fatbooth, som går ud på at du kan se hvordan du ville se ud hvis du var overvægtig. Mest en for sjov app, men jeg tror da at det nogen gange kan motivere til lige at tage et stykke kage mindre, hvis man kan tage sin iPhone, og se et skrækscenarie af hvis man spiser for meget. Jeg har desværre ikke forstand på iPhones, så jeg ved ikke om det koster noget.</p>
<p>Troels</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lasse Kjær</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-17099</link>
		<dc:creator>Lasse Kjær</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-17099</guid>
		<description>Emil: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er ret sikker på at du kan installere applikationer på Ipod Touch, men jeg ved ikke om du kan vælgte frit fra hele App store eller om er begrænset hvad den kan &quot;trække&quot;. 

Lasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emil: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er ret sikker på at du kan installere applikationer på Ipod Touch, men jeg ved ikke om du kan vælgte frit fra hele App store eller om er begrænset hvad den kan &#8220;trække&#8221;. </p>
<p>Lasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Emil</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-17079</link>
		<dc:creator>Emil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-17079</guid>
		<description>Kan man også få de her spil, eller hvad man nu kalder det på en ipoden istedet for iphonen? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan man også få de her spil, eller hvad man nu kalder det på en ipoden istedet for iphonen? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lasse Kjær</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-15931</link>
		<dc:creator>Lasse Kjær</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-15931</guid>
		<description>Det lyder som en fed app Kspr! Tak for tippet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det lyder som en fed app Kspr! Tak for tippet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kspr</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-15919</link>
		<dc:creator>Kspr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-15919</guid>
		<description>Et program jeg har brugt rigtig meget ifb med kost er programmet &quot;Edibles&quot; - det koster vist 6kr - men det har alt hvad man skal bruge til at tælle kalorier nemt og effektivt. Man kan samtidig følge en vægt-log som giver pæne grafer over ens fremdrift, og så videre. Man kan sync&#039;e den med en server så man kan overføre det til regneark på computeren og så videre. Tjek det ud hvis der er interesse :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et program jeg har brugt rigtig meget ifb med kost er programmet &#8220;Edibles&#8221; &#8211; det koster vist 6kr &#8211; men det har alt hvad man skal bruge til at tælle kalorier nemt og effektivt. Man kan samtidig følge en vægt-log som giver pæne grafer over ens fremdrift, og så videre. Man kan sync&#8217;e den med en server så man kan overføre det til regneark på computeren og så videre. Tjek det ud hvis der er interesse :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lasse Kjær</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-15754</link>
		<dc:creator>Lasse Kjær</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-15754</guid>
		<description>Lundique: Jeg regnede med der fandtes en sådan app derude, men har aldrig fundet noget konkret. Tak for tippet!

Lasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lundique: Jeg regnede med der fandtes en sådan app derude, men har aldrig fundet noget konkret. Tak for tippet!</p>
<p>Lasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lundique</title>
		<link>http://fitness-blog.dk/kom-i-form-med-din-iphone-1423/comment-page-1/#comment-15749</link>
		<dc:creator>Lundique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness-blog.dk/?p=1423#comment-15749</guid>
		<description>Faldt over RunKeeper den anden dag. Det fungere ligesom et GPS ur, altså måler den rute du løber. Har ikke prøvet det endnu, pga. en skade, men en af mine kammi&#039;er har prøvet, og han var positiv over det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faldt over RunKeeper den anden dag. Det fungere ligesom et GPS ur, altså måler den rute du løber. Har ikke prøvet det endnu, pga. en skade, men en af mine kammi&#8217;er har prøvet, og han var positiv over det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

